一田协A1类赛事认证的核心意义
田协将路跑赛事分为A类(A1A2)、B类及C类。A1类认证代表赛事在赛道测量计时系统裁判团队兴奋剂检测等核心环节均符合国际标准:
二2025年主要田协A1类赛事名录
已举办的重点赛事(2025年1月–4月)
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 备注 |
|||||
| 厦门马拉松 | 1月5日 | 福建厦门 | 世界田联白金标赛事,可申请运动员等级 |
| 眉山仁寿半程马拉松 | 2月23日 | 四川眉山 | 世界田联白金标半马,唯一可申请半马达级的白金赛事 |
| 重庆女子半程马拉松 | 3月23日 | 重庆江北 | A1认证女性专场赛事 |
| 武汉马拉松 | 3月23日 | 湖北武汉 | 串联长江大桥黄鹤楼的城市名片赛事 |
| 无锡马拉松 | 3月23日 | 江苏无锡 | 全国马拉松锦标赛分站,可申请运动员等级 |
| 宿迁马拉松 | 3月30日 | 江苏宿迁 | 新晋A1认证赛事 |
| 上海半程马拉松 | 4月20日 | 上海 | 国内标杆性半马赛事 |
未举办的重点赛事(2025年5月–12月)
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 备注 |
|||||
| 新疆奎屯半程马拉松 | 5月2日 | 新疆奎屯 | 全国首个“兵地融合”主题赛道,含10公里精英赛 |
| 湘鄂龙凤马拉松 | 5月2日 | 湖南龙山/湖北来凤 | 横跨两省的跨省马拉松 |
| 北京大兴半程马拉松 | 5月11日 | 北京大兴 | 花海主题赛事 |
| 曲靖麒麟10公里精英赛 | 7月27日 | 云南曲靖 | 高原花海赛道,夏季清凉赛事(报名中) |
| 林芝半程马拉松 | 7月27日 | 西藏林芝 | 雪域江南秘境马拉松,需提交高海拔完赛证明(报名中) |
| 天津团泊湖半程马拉松 | 9月21日 | 天津静海 | 环湖生态赛道,规模1万人 |
| 成都马拉松 | 10月26日 | 四川成都 | 全国马拉松锦标赛分站,可申请运动员等级 |
| 西昌邛海湿地马拉松 | 11月1日 | 四川西昌 | 彝族文化特色赛道 |
>说明:
海燕策略研究线路一> 1. 运动员等级申请:在无锡马成都马等全国锦标赛分站,以及厦马仁寿半马等白金赛事中达标,可申请国际级健将/运动健将/一级运动员称号。
> 2. 大众等级标准:所有A1赛事成绩均可用于申请中国田协大众选手等级(如男子全马3:05:00达“精英级”)。

> 3. 完整赛事日历:更多A1赛事可查阅[中国田协官网]或[搜狐2025赛事日历]。
三重点赛事特色补充
建议关注田协官网或“数字心动APP”获取最新认证赛事更新及报名通道。专业跑者可优先选择标注“锦标赛”或“白金标”的赛事冲击等级,大众跑者可根据地域和主题选择体验型A1赛事。